专业建设:
年度 | 专业 | 类别 |
2021 | 信息管理与信息系统 | 国家级一流本科专业建设点 |
2020 | 工商管理 | 国家级一流本科专业建设点 |
2017 | 工商管理 | 上海市示范性全英语专业 |
教学成果奖:
年度 | 项目名称 | 负责人 | 获奖名称、等级 |
2018 | “多语种+”卓越外语人才培养体系的构建与实践 | 杨力,姜智彬,王会花,金慧,王雪梅,姜锋,李岩松,王静,潘煜,赵鸣歧,查明建,衣永刚,邓惟佳 | 国家级教学成果奖二等奖 |
2017 | 国际一流工商管理专业人才培养模式 | 潘煜、王风华、李茜、范徵、苏宗伟 | 上海市教学成果奖一等奖 |
2013 | 无国界管理MBA卓越人才培养模式创新 | 吴友富、冯庆华、范徵、潘聪、汪小玲 | 上海市级教学成果奖二等奖 |
2010 | 国际型工商管理人才创新实践能力培养 | 吴友富、范徵、于朝晖、徐永、汪丽 | 上海市级教学成果奖二等奖 |
2006 | 学生创新精神与实践能力指导 | 范徵 | 上海市级教学成果奖三等奖 |
2006 | 宏观经济学多媒体教案 | 邹春勇 | 上海市级教学成果奖三等奖 |
2021 | 以“强基-融新”为核心的卓越管理人才培养探索与实践 | 潘煜、马宝君、张健、李茜、陈文波 | 上海外国语大学教学成果奖特等奖 |
2021 | 提升学术型管理类研究生培养质量的探索与实践 | 宋艳、徐永、王海峰、范培华、邓莎莎 | 上海外国语大学教学成果奖二等奖 |
2019 | 前沿科技与人文素养相融合的外语类高校信息管理与信息系统人才培养模式变革 | 王风华、饶恒毅、潘美芹、陈靖、罗莉娟 | 上海外国语大学教学成果奖一等奖 |
2019 | “一带一路”中国企业走出去MBA紧缺人才培养的探索与实践 | 杨晓兰、吴昀桥、范徵、孟亮、高丽 | 上海外国语大学教学成果奖二等奖 |
2017 | 提升国际化视野与创新创业能力——工商管理专业教学改革与实践 | 潘煜、王风华、范徵、苏宗伟、李茜 | 上海外国语大学教学成果奖一等奖 |
2014 | 教学环境与学术氛围综合建设 | 范徵、徐永、曹姝婧、王颖、张文洁 | 上海外国语大学教学成果奖一等奖 |
2014 | 基于主动学习和思辨能力的管理学专业基础课课程设计 | 王风华 | 上海外国语大学教学成果奖二等奖 |
2012 | 无国界管理-MBA卓越人才培养模式创新 | 吴友富、冯庆华、范徵、潘聪 | 上海外国语大学教学成果特等奖 |
2012 | 多元联动公共关系基础课教学模式探索 | 于朝晖、袁王珏、黄玮 | 上海外国语大学教学成果一等奖 |
2011 | 复合型国际工商管理人才培养模式创新 | 吴友富、范徵、于朝晖、王风华、郑晓薇 | 上海外国语大学教学成果奖一等奖 |
2011 | 工商管理专业英语写作课程建设 | 徐永、尚智慧、张昕、胡洁 | 上海外国语大学教学成果奖二等奖 |
2008 | 国际型工商管理人才创新实践能力培养 | 吴友富、范徵、于朝晖、徐永、汪丽 | 上海外国语大学教学成果特等奖 |
2008 | 强化教学基本环节,取得良好教学成果 | 方薇、胡洁、胡树国、刘颖 | 上海外国语大学教学成果二等奖 |
2008 | 依托网络资源的复合型专业英语写作 | 尚智慧 | 上海外国语大学教学成果二等奖 |
本科教学改革研究项目:
年度 | 负责人 | 团队成员 | 项目名称 | 立项名称 | 结项结论 |
2021 | 潘煜 | 王风华、杨晓兰、马宝君、饶恒毅、宋艳、张健、吴昀桥、李茜、金佳、王海峰、陈靖、张明月 | 新文科背景下基于“强基一融新”的管理类专业升级与改造 | 教育部新文科研究与改革实践项目 | |
2021 | 宋艳 | 张明月、陈靖、尚珊珊、万飞、罗莉娟 | 文科高校<数据挖掘>课程建设研究 | 上海高校大学计算机课程教学改革项目 | |
2020 | 杨晓兰 | 马宝君、张健、饶恒毅、李茜、王海峰、张明月 | 基于人工智能的外语类高校卓越管理人才培养模式探索 | 上海市本科重点教改项目 | |
2019 | 潘煜 | 杨晓兰、潘美芹、王风华、饶恒毅、陈靖、罗莉娟 | 信息技术与认知脑神经科学双驱动下外语类高校信息管理与信息系统专业建设 | 上海市本科重点教改项目 | |
2012 | 范徵 | 复合型国际工商管理创新人才培养模式研究 | 上海市本科重点教改项目 | 通过 | |
2011 | 吴友富 | 公共关系学专业的教学标准研究与实施 | 上海市本科重点教改项目 | 通过 | |
2021 | 马宝君 | 张健、李茜、邓莎莎、张明月、尚珊珊、肖懿、徐进、袁慧、陈怿 | 上海外国语大学金融科技实验室建设 | 教育部产学合作协同育人项目 | |
2021 | 宋艳 | 梁刚健、王欣、王芳 | 新技术驱动的新商科人才培养体系构建研究 | 教育部产学合作协同育人项目 | |
2021 | 邓莎莎 | 马宝君、王欣、李玉豪 | 数据科学导论 | 教育部产学合作协同育人项目 | |
2020 | 杨晓兰 | 张健、曾炎、陈姝 | 基于区块链的金融与财务类课程实践平台建设 | 教育部产学合作协同育人项目 | |
2020 | 刘畅 | 刘国华、张鹏 | 全媒体时代舆情管理与危机公关教学实践平台建设 | 教育部产学合作协同育人项目 | |
2019 | 潘美芹 | 无 | 基于互联网+的《运筹学基础》建设 | 教育部产学合作协同育人项目 | |
2020 | 马宝君 | 杨晓兰、潘美芹、张健、张明月、王海峰、扬晨 | “人工智能+管理学”深度融合机制下的管理类本科创新拔尖人才培养模式改革研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (重大项目) | |
2020 | 徐永 | 尚智慧、曲政、胡织女、王望妮、冯晓黎、陆沄、吴敏 | 上海外国语大学非语言专业英语写作课课程建设 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (重大项目) | |
2020 | 陈靖 | 万飞、樊骅、吴瑞璟 | 新文科视角下管理类专业应用创新型人才产学研协同培养模式研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | |
2020 | 尚珊珊 | 罗莉娟、万飞、袁慧 | 大数据与人工智能需求背景下信息管理专业课程体系持续改进机制研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | |
2019 | 俎媛媛 | 徐永、曲政、陆沄 | 大学英语真实性学生评价与改革研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 通过 |
2019 | 徐四华 | 王芳、徐静 | 神经科学推动下的工商管理专业人才培养模式研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 通过 |
2019 | 孟亮 | 陈靖、罗莉娟 | “双一流”建设背景下外语院校经管类专业学生“学术能力提升计划”的探索与设计 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 通过 |
2019 | 罗莉娟 | 尚珊珊、万飞、李玉豪 | 新时代多语种与人工智能双驱动下的外语类高校信息管理专业人才培养模式研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 通过 |
2019 | 范培华 | 王海峰、李文茜、李玉豪、罗莉娟 | 创新创业背景下企业伦理教育模式创新研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 优秀 |
2018 | 杨晓兰 | 潘煜、王风华、徐永、苏宗伟、杨晨、李妍 | 重大项目-基于高端人才培养目标的通识教育经管类课程模块设计研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (重大项目) | 合格 |
2018 | 吴昀桥 | 陈传兴、于朝晖、苏宗伟、毕振丽、陈英、王雪、向欣 | 重大项目-“多语种+”创新创业实践人才培养平台构建 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (重大项目) | 优秀 |
2018 | 曹春辉 | 苏宗伟、朱吉庆、杜娟、吴昀桥、王颖 | 一般项目-外语院校实践教学和创新创业教育的体系构建与协同育人机制研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 合格 |
2016 | 潘美芹 | 韩耀军、王伟军、李妍、尚珊珊、傅军和、萝莉娟 | 面向国际型创新人才的信息管理与信息系统专业培养方案及课程体系改革研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 合格 |
2016 | 朱吉庆 | 苏宗伟、李妍、赵衍、肖俊杰 | “五位一体”的实践教学和创新创业教育协同育人机制研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 合格 |
2016 | 潘煜 | 王风华、徐永、陈新力、韩耀军、苏宗伟、杨晨、曲政、王颖 | ufc下注官方本科教学质量保障体系建设 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 合格 |
2015 | 焦妹 | 刘国华 | PR Lab实践教学改革 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 优秀 |
2013 | 朱吉庆 | 项目与案例双驱动下的创新创业能力培养模式研究与实践 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 通过 | |
2013 | 傅军和 | 基于统计学案例库的应用实践型教学模式研究 | 上海外国语大学教育教学改革研究项目 (一般项目) | 通过 |
优秀教学奖:
年度 | 获奖名称 | 获奖人 |
2020 | 第四届上海高校青年教师教学竞赛 自然科学应用学科组三等奖 | 张明月 |
2018 | 第三届上海高校青年教师教学竞赛 非语言类外语教学学科组优秀奖 | 贾思雪 |
2018 | 首届全国高校公共关系课程教学比赛第二名 | 张鹏 |
2020 | 上海外国语大学优秀教学奖三等奖(青年教师专项) | 王海峰 |
2021 | 上海外国语大学教学创新个人(团队)奖(中级及以下组) | 李玉豪 |
2021 | 上海外国语大学首届教师教学创新大赛校赛校级创新提名奖 | 邓莎莎 |
2020 | 上海外国语大学首届教师教学创新大赛校赛校级创新提名奖 | 张鹏 |
2019 | 上海外国语大学优秀教学奖二等奖(优秀教学组) | 张鹏 |
2018 | 上海外国语大学优秀教学奖二等奖(青年教师) | 孟亮 |
2018 | 上海外国语大学优秀教学奖三等奖 | 李妍 |
2018 | 上海外国语大学优秀教学奖三等奖(青年教师) | 范培华 |
2018 | 上海外国语大学优秀教学奖优胜奖(青年教师) | 曹春辉 |
2018 | 上海外国语大学优秀教学奖优胜奖(青年教师) | 张鹏 |
2018 | 上海外国语大学优秀教学奖优胜奖(青年教师) | 胡娜 |
2018 | 上海外国语大学首届青年教师教学竞赛优秀组织奖 | ufc下注官方 |
2018 | 上海外国语大学首届青年教师教学竞赛二等奖 | 曹春辉 |
2018 | 上海外国语大学首届青年教师教学竞赛二等奖 | 贾思雪 |
2018 | 上海外国语大学首届青年教师教学竞赛三等奖 | 张鹏 |
2018 | 上海外国语大学首届青年教师教学竞赛三等奖 | 焦妹 |
2017 | 上海外国语大学优秀教学奖一等奖 | 贾思雪 |
2016 | 上海外国语大学优秀教学奖三等奖 | 吴昀桥 |
2014 | 上海外国语大学优秀教学奖 | 曲政 |
2012 | 上海外国语大学优秀教学奖 | 王风华 |
2010 | 上海外国语大学优秀教学奖 | 范徵 韩耀军 |
2008 | 上海外国语大学优秀教学奖 | 方薇 尚智慧 |
2006 | 上海外国语大学优秀教学奖 | 方薇 |
课程建设:
年度 | 项目 | 课程名称 | 负责人 | 级别 |
2021 | 上海高等学校一流本科课程 (线下课程) | 神经管理学 | 徐四华 | 省部级 |
2021 | 上海高校市级重点课程 (线下课程) | 大数据分析 | 马宝君 | 省部级 |
2021 | 上海高校市级重点课程 (线上线下混合式) | 管理博弈论 | 陈靖 | 省部级 |
2020 | 上海高等学校一流本科课程 (线下课程) | 市场营销学 | 潘煜 | 省部级 |
2020 | 上海高校市级重点课程 (线上线下混合式) | 消费者行为学 | 孟亮 | 省部级 |
2019 | 上海市教委本科重点课程 | 创业管理 | 朱吉庆 | 省部级 |
2019 | 上海市教委本科重点课程 | 外交学与外事管理 | 张鹏 | 省部级 |
2019 | 上海市教委本科重点课程 | 实验心理学 | 徐四华 | 省部级 |
2019 | 上海高校外国留学生 英语授课示范性课程 (获得称号) | 市场营销:中国市场与国际市场 | 王风华 | 省部级 |
2017 | 上海高校外国留学生 英语授课示范性课程 (获得称号) | 企业战略管理 | 朱吉庆 | 省部级 |
2016 | 上海高校示范性全英语教学课程建设 | 整合营销管理 | 金佳 | 省部级 |
2015 | 上海高校示范性全英语教学课程建设 (通过验收) | 公司理财 | 胡娜 | 省部级 |
2014 | 上海高校示范性全英语教学课程建设 (通过验收) | 跨国企业管理 | 朱吉庆 | 省部级 |
2014 | 上海高校示范性全英语教学课程建设 (获得称号) | 品牌管理 | 高丽 | 省部级 |
2013 | 上海高校示范性全英语教学课程建设 | 人力资源管理 | 杭虹利 | 省部级 |
2012 | 上海高校示范性全英语教学课程建设 | 传播学 | 焦妹 | 省部级 |
2011 | 上海高校示范性全英语教学课程建设 | 组织行为学 | 杜娟 | 省部级 |
2011 | 上海市教委本科重点课程 | 数据库原理与应用 | 韩耀军 | 省部级 |
2011 | 上海市教委本科重点课程 | 危机管理 | 纪华强 | 省部级 |
2011 | 上海市教委本科重点课程 | 英语写作(双学位) | 徐永 | 省部级 |
2011 | 上海市教委本科重点课程 | 人力资源管理 | 杭虹利 | 省部级 |
2010 | 上海高校示范性全英语教学课程建设 | 管理学 | 王风华 | 省部级 |
2009 | 上海高校示范性全英语教学课程建设 | 公共关系学 | 于朝晖 | 省部级 |
2021 | 精品课程(课程思政专项) | 整合营销传播 | 金佳 | 校级 |
2021 | 精品课程(课程思政专项) | 微积分I-II | 罗莉娟 | 校级 |
2021 | 精品课程 (创新创业课程专项) | 领导学 | 曹春辉 | 校级 |
2021 | 一般课程 | 公关案例研究 | 袁王珏 | 校级 |
2021 | 一般课程(课程思政专项) | 数据库原理与应用 | 李玉豪 | 校级 |
2021 | 一般课程 (创新创业课程专项) | 人格心理学 | 毛天欣 | 校级 |
2020 | 课程思政课程链 | “东方文化+”管理理论与实践课程思政“课程链”-工商管理专业 | 李茜 | 校级 |
2020 | 课程思政课程链 | 中国商务数据智能分析课程思政“课程链”-信息管理与信息系统专业 | 陈靖 | 校级 |
2020 | 精品课程(课程思政专项) | 跨国公司管理 | 王海峰 | 校级 |
2020 | 精品课程(课程思政专项) | 文献检索与论文写作 | 范培华 | 校级 |
2020 | 精品课程(课程思政专项) | 管理学 | 李茜 | 校级 |
2020 | 精品课程(课程思政专项) | 微观经济学 | 杨晓兰 | 校级 |
2020 | 精品课程(课程思政专项) | 东方文化与管理 | 苏宗伟 | 校级 |
2020 | 精品课程(课程思政专项) | C语言程序设计 | 尚珊珊 | 校级 |
2020 | 精品课程(课程思政专项) | 数据挖掘 | 宋艳 | 校级 |
2020 | 精品课程(课程思政专项) | 大数据分析 | 马宝君 | 校级 |
2020 | 精品课程(全外语课程专项) | 货币经济学与全球经济 | 张健 | 校级 |
2020 | 精品课程 | 管理心理学 | 孟亮 | 校级 |
2020 | 一般课程(课程思政专项) | 统计学 | 王墨涵 | 校级 |
2020 | 一般课程(课程思政专项) | 概率论 | 傅军和 | 校级 |
2020 | 一般课程(创新创业课程专项) | 公司治理 | 曹春辉 | 校级 |
2020 | 一般课程 | 信息资源管理 | 陈怿 | 校级 |
2020 | 一般课程 | 微积分I、II | 罗莉娟 | 校级 |
2020 | 一般课程 | 线性代数 | 王欣 | 校级 |
2020 | 一般课程 | 商务编程 | 袁慧 | 校级 |
2020 | 慕课 | 管理博弈论 | 陈靖 | 校级 |
2020 | 慕课 | 实验心理学概论:管理学和语言学实验研究方法入门 | 徐四华 | 校级 |
2020 | 慕课 | 危机管理团队建设 | 张鹏 | 校级 |
2020 | 慕课 | 职场英语写作 | 徐永 | 校级 |
2019 | 通识教育核心课(培育) | 博弈与社会 | 陈靖 | 校级 |
2019 | 通识教育核心课(培育) | 数据科学导论 | 邓莎莎 | 校级 |
2019 | 慕课 | 消费者行为学 | 孟亮 | 校级 |
2019 | 慕课 | 运筹学 | 潘美芹 | 校级 |
2019 | 慕课 | 国际媒介与传播法规 | 焦妹 | 校级 |
2018 | 通识教育核心课(培育) | 外交与外事管理 | 张鹏 | 校级 |
2018 | 精品课程 | 商务分析实践 | 陈文波 | 校级 |
2018 | 精品课程 | 实验心理学 | 徐四华 | 校级 |
2018 | 一般课程 | 领导学 | 曹春辉 | 校级 |
2018 | 一般课程 | 大数据分析 | 邓莎莎 | 校级 |
2018 | 一般课程 | 网络消费行为 | 罗莉娟 | 校级 |
2018 | 一般课程 | 微观经济学 | 孟亮 | 校级 |
教材建设:
年度 | 项目 | 课程名称 | 负责人 |
2021 | 教材出版资助 | 管理博弈论 | 陈靖 |
2021 | 教材出版资助 | 市场营销 | 金佳 |
2020 | 教材出版资助-慕课教材 | 消费者行为学 | 孟亮 |
2020 | 教材出版资助-特色教材 | 英语写作 | 徐永 |
2020 | 教材出版资助-优质教材 | 商务数据分析:RapidMiner应用技术与实践 | 马宝君 |
2018 | 教材出版资助 | 数字营销战略 | 潘煜 |
2018 | 教材出版资助 | 英语语法与写作 | 王望妮 |
实践基地建设:
年度 | 项目 | 基地名称 | 负责人 |
2018 | 大学生校外实践教育基地 | 上海外国语大学公关专业学生实践教育基地 | 杨晨 |
2016 | 大学生校外实践教育基地 | 上海外国语大学互联网创新创业实践基地 | 吴昀桥 |