周一09/17 | 周二09/18 | 周三09/19 | 周四09/20 | 论文形式deadline | |
1-2 | 基础英语2 监考:陆沄(4) 2234 公司理财 监考:胡娜(4) 2210 | 王芳(2): 逻辑与批判性思维[i],第二周周五(纸质版交至2215) 胡洁(2): 英语阅读2,第二周周五(irene@shisu.edu.cn) 徐永(2): 商务英语(双学位),第二周周四(纸质版交至2215)已通知 范培华(2): 文献检索与论文写作[ii],第二周周四(电子版、纸质版均需要。电子版fan@shisu.edu.cn,纸质版交至2208) | |||
3-4 | 宏观经济学 监考:教学办公室(4) 2210 高级口译技能(双学位) 监考:胡洁(1) 2217 计算机多媒体技术 监考:何秀全 TW507 | 企业资源规划 监考:教学办公室 2210 | |||
5-6 | 计算机网络 监考:教学办公室(4) 2210 | 高级英语2 监考:教学办公室(4) 2210 | 基础英语4 监考:曲政(6) 2210 外交学与外事管理 监考:张鹏(6) 2201 | ||
7-8 | 心理学 监考:尚珊珊(1) 2210 数据结构 监考:尚珊珊(1) 2210 | 统计学 监考:教学办公室(27) 2101 | 高等数学2 监考:王海峰(16) 2101 | ||
9-10 | 线性代数 监考:王芳(20) 2101 |
[ii]文献检索与论文写作:考察论文格式、排版、题目、摘要、关键词、引言等是否符合论文常识性要求。重点考察论文内在逻辑性与科学性,注重科学的研究方法。论文形式不限,可以写文献综述,案例分析等等。鼓励大家通过互联网来获取数据,支撑自己的观点。选题不限,中英文都可以,字数5000以上。