*名单按照报名编号顺序排列,排名不分先后
报名编号 | 考生姓名 | 报考专业 |
1027199259 | 朱梦然 | 工商管理 |
1027199285 | 张晰 | 工商管理 |
1027199314 | 阮一吟 | 工商管理 |
1027199351 | 徐美玲 | 工商管理 |
1027199506 | 潘梦诗 | 工商管理 |
1027199517 | 韩晓怡 | 工商管理 |
1027199537 | 于艺 | 工商管理 |
1027199586 | 杨祎 | 工商管理 |
1027199603 | 邓楠 | 工商管理 |
1027199624 | 季鑫 | 工商管理 |
1027199652 | 高信 | 工商管理 |
1027199666 | 凌小蝶 | 工商管理 |
1027199686 | 王艳粉 | 工商管理 |
1027199696 | 刘智慧 | 工商管理 |
1027199707 | 江慧 | 工商管理 |
1027199725 | 张静 | 工商管理 |
1027199737 | 贾伟 | 工商管理 |
1027199754 | 王一迪 | 工商管理 |
1027199759 | 周曦雯 | 工商管理 |
1027199760 | 陈诗意 | 工商管理 |
1027199761 | 方俊兵 | 工商管理 |
1027199777 | 崔明家 | 工商管理 |
1027199781 | 吴俊池 | 工商管理 |
1027199784 | 陈珍珠 | 工商管理 |
1027199792 | 李安林 | 工商管理 |
1027199801 | 成志军 | 工商管理 |
1027199846 | 尹苑 | 工商管理 |
1027199855 | 付姗娜 | 工商管理 |
1027199864 | 梁玉秀 | 工商管理 |
1027199874 | 雷博恬 | 工商管理 |
1027199878 | 赵小雪 | 工商管理 |
1027199896 | 刘杰 | 工商管理 |
1027199898 | 李婧 | 工商管理 |
1027199924 | 周豫汝 | 工商管理 |
1027199926 | 蒋丽娴 | 工商管理 |
1027199941 | 王素利 | 工商管理 |
1027199954 | 马海景 | 工商管理 |
1027199958 | 彭玲玲 | 工商管理 |
1027199961 | 林进春 | 工商管理 |
1027199972 | 宋泓锑 | 工商管理 |
1027199993 | 王旭 | 工商管理 |
综合考核具体安排将通过考生在上外研招系统通知,请考生注意查收和上传政审表。